Dacă acum aproape 3 luni vă vorbeam despre specificațille tehnice dedicate noii serii de smartphone-uri de la ASUS, ZenFone 3, atunci a sosit momentul să vă anunț că aceasta s-a lansat astăzi oficial în România.
În momentul de față puteți alege dintre varianta standard, Deluxe, Max și Ultra. Varianta Deluxe pare să fie vârful de gamă, design-ul telefonului fiind integral metalic, antena ascunsă, procesorul fiind un Qualcomm Snapdragon 821 acompaniat de 6 GB de RAM. Și când te gândești că unele PC-uri nu au atâta RAM.
ZenFone Max este caracterizat prin capacitatea mare a bateriei, mai exact 4130 de mAh, cu o autonomie de 30 de zile în standby și posibilitatea de a reîncărca alte terminale mobile, comic, chiar și mașini electrice.
ZenFone Ultra a fost gândit în special pentru pasionații de multimedia. Acesta vine dotat cu un ecran de 6,8 inchi și rezoluție Full HD. La asta se mai adaugă două difuzoare stereo cu 5 magneți și un amplificator, pentru un spor de claritate.
Mai jos aveți o listă mai detaliată cu specificațiile tehnice ale fiecărei variante. 😀
Specificații ZenFone 3 Deluxe
Model | ZS570KL | ZS570KL |
Display | 5.7″ S-AMOLED FHD 1920×1080, Gorilla Glass 4, anti-amprente, funcție Always-On, suport tactil pentru mânuși | 5.7″ S-AMOLED FHD 1920×1080, Gorilla Glass 4, anti-amprente, funcție Always-On, suport tactil pentru mânuși |
Procesor | Qualcomm MSM8986 Quad-Core, 2.15GHz, 64-bit | Qualcomm MSM8986 Pro Quad-Core 2.4GHz, 64-bit |
Memorie RAM | 6GB | 6GB |
Stocare | 64GB UFS2.0 | 256GB UFS2.0 |
Camere | 8MP/23MP, senzor Sony, lentile 6P, bliț Dual-LED (spate), TriTech AF | 8MP/23MP, senzor Sony, lentile 6P, bliț Dual-LED (spate), TriTech AF |
Conectivitate | 4G, BT 4.2, WLAN AC, 2xMiMO, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Miracast | 4G, BT 4.2, WLAN AC, 2xMiMO, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Miracast |
Dual SIM | Da, Dual Standby | Da, Dual Standby |
Baterie | 3000mAh, Li-Polymer, nedetașabilă, QuickCharge 3.0 (încărcare 60% în 39 min) | 3000mAh, Li-Polymer, nedetașabilă, QuickCharge 3.0 (încărcare 60% în 39 min) |
Greutate | 170g | 170g |
Dimensiuni | 156.4(L) x 77.4(W) x 4.2-7.5(H) mm | 156.4(L) x 77.4(W) x 4.2-7.5(H) mm |
Sistem de operare | Android M | Android M |
Port | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 3.0 Type-C | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 3.0 Type-C |
Culori disponibile | rose gold, glacier silver | rose gold, glacier silver |
Accesorii | căști | căști |
Specificații ZenFone 3
Serie | ZenFone 3 | ZenFone 3 |
Model | ZE520KL | ZE552KL |
Ecran | 5.2″ S-IPS+ FHD 1920×1080, 2.5D Gorilla Glass (pe față și spate) + ramă metalică, anti-amprentă, 600nits | 5.5″ S-IPS+ FHD 1920×1080, 2.5D Gorilla Glass (pe față și spate) + ramă metalică, anti-amprentă, 600nits, suport tactil pentru mânuși |
Procesor | Qualcomm MSM8953 Octa-Core 2.0GHz, 64-bit | Qualcomm MSM8953 Octa-Core 2.0GHz, 64-bit |
Memorie RAM | 3GB | 4GB |
Stocare | 32GB eMCP | 64GB eMCP |
Camere | 8MP/16MP, Sony Sensor, lentile 6P, Bliț Dual-LED (spate), TriTech AF | 8MP/16MP, Sony Sensor, 6P Lenses, Bliț Dual-LED (spate), TriTech AF |
Conectivitate | 4G, BT 4.2, WLAN AC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Miracast | 4G, BT 4.2, WLAN AC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
Dual SIM | Da, Dual Standby | Da, Dual Standby |
Baterie | 2650mAh, Li-Polymer, nedetașabilă | 3000mAh, Li-Polymer, nedetașabilă |
Greutate | 144g | 155g |
Dimensiuni | 146.87(L) x 73.98(W) x 7.69(H) mm | 152.59(L) x 77.38(W) x 7.69(H) mm |
Sistem de operare | Android M | Android M |
Port | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 2.0 Type-C | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 2.0 Type-C |
Culori disponibile | sapphire black, moonlight white, shimmer gold | sapphire black, moonlight white, shimmer gold |
Accesorii | căști | căști |
Specificații ZenFone 3 Ultra
Model | ZU680KL |
Display | 6.8″ IPS FHD 1920×1080, Gorilla Glass 4, anti- amprente, 400nits |
Procesor | Qualcomm MSM8976 Octa-Core 1.8GHz, 64-bit |
Memorie RAM | 4GB |
Stocare | 64GB eMMC |
Camere | 8MP/23MP, senzor Sony, lentile 6P, bliț Dual-LED (spate), TriTech AF |
Conectivitate | 4G, BT 4.2, WLAN AC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Miracast |
Dual SIM | Da, Dual Standby |
Baterie | 4600mAh, Li-Polymer, nedetașabilă, QuickCharge 3.0 (încărcare 60% în 45 min) |
Greutate | 233g |
Dimensiuni | 186.4(L) x 93.9(W) x 6.9(H) mm |
Sistem de operare | Android M |
Port | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 2.0 Type-C (Display Port Support) |
Culori disponibile | titanium gray |
Accesorii | căști |
Specificații ZenFone 3 Max
Serie | ZenFone 3 Max |
Model | ZC520TL |
Ecran | 5.2″ IPS HD 1280×720, 2.5D Gorilla Glass, 400nits |
Procesor | MediaTek MT6737 Quad-Core 1.25GHz, 64-bit |
Memorie RAM | 2GB |
Stocare | 32GB eMMC |
Camere | 5MP/13MP, lentile 5P |
Conectivitate | 4G, BT 4.0, WLAN N, GPS, A-GPS |
Dual SIM | Da, Dual Standby |
Baterie | 4130mAh, Li-Polymer, nedetasabila, funcție de baterie externă |
Greutate | 148g |
Dimensiuni | 149.5(L) x 73.7(W) x 8.55(H) mm |
Sistem de operare | Android M |
Port | 1×3.5mm Audio Jack, 1xMicroUSB 2.0 |
Culori disponibile | gold, gray, silver |
Prețul aproximativ pentru ZenFone 3 Max: 899 lei (TVA inclusiv)
Prețurile aproximative pentru modelele ZenFone 3:
ZE520KL: 1499 lei (TVA inclusiv)
ZE552KL: 1849 lei (TVA inclusiv)
Prețul aproximativ pentru ZenFone 3 Ultra – 2799 lei (TVA inclusiv)
Prețurile aproximativw pentru modelele ZenFone 3 Deluxe:
ZS570KL 6GB/64GB: 2999 lei (TVA inclusiv)
ZS570KL 6GB/256GB: 3349 lei (TVA inclusiv)